SAIC Yuejin Fuyun S80 diesel refrigerated truck Euro VI

Vehicle parameters of SAIC Yuejin Fuyun S80 refrigerated truck | |||
product name | Yuejin S80 refrigerated truck | Vehicle model | SH5043XLCPEDBNZ |
Outline rule (mm) | 5150*1705*2640 | Cargo compartment size (mm) | 3260*1550*1680 |
Rated load (kg) | 1495,1720 | Top speed (km/h) | 100 |
Total mass (kg) | 4125 | Fuel type | Diesel oil |
Curb weight (kg) | 2500,2275 | Emission Standards | Euro Six |
SAIC Yuejin Fuyun S80 refrigerated truck chassis parameters | |||
Chassis model | SH1043PEDBNZ | Chassis brand | Yuejin |
Number of passengers | 2 | Displacement | 2.3L |
Wheelbase (mm) | 2650, 2850, 3100 | Tire wheel | 185R15LT 8PR |
Number of tires: | 6 | Gearbox | 5 gears |
engine model | Q23-95E60 | Engine horsepower | Quanchai 95 horsepower |
SAIC Yuejin Fuyun S80 Refrigerated Car Body Material | |||
Chassis configuration | Wheelbase: 2650, engine: Quanchai 95 horsepower, displacement: 2.3L, tires: 185R15 tires, others: power assist, air conditioning, electric doors and windows, remote control keys. | ||
Upload configuration | High-quality glass steel plate inside and outside, high-density insulation layer in the middle, thickness of the car body 8CM, door lock hinge stainless steel molding, aluminum alloy profile edging, floor aluminum checkered plate. Refrigeration unit, -5°, -15° optional. |
SAIC diesel refrigerated truck, Yuejin diesel refrigerated truck , SAIC refrigerated truck , Yuejin refrigerated truck , diesel refrigerated truck