FAW Jiefang Euro VI emission scrubber
Features:
The sweeper has multiple functions such as road sweeping, sweeping, roadside and roadside stone scrubbing, and spray dust reduction, and can replace road sweepers, high-pressure washing vehicles, roadside cleaning vehicles and spray dust reduction vehicles. Suitable for high cleanliness protection of city squares, road pavements and curbs
Detailed vehicle parameters
Main technical data of Euro VI emission liberation cleaning vehicle | |||
product name | CLW5180TXSC6 washing and sweeping truck | Dimensions (mm) | 8070,8270,8570,8870,9170,9370×2485×3210 |
Chinese Brand | Cheng Liwei | Cargo compartment size (mm) | ×× |
Number of cabs | 2,3 | Axle load (Kg) | 6500/11500 |
Total mass (kg) | 18000 | Approach/departure angle (°) | 17/21 |
Rated mass (kg) | 5965,6030 | Front suspension/rear suspension (mm) | 1400/2170 |
Curb weight (kg) | 11840 | Maximum speed (km/h) | 89 |
Emission Standards | GB3847-2005, GB17691-2018 Euro Ⅵ |
Chassis parameters of Euro 6 emission Jiefang sweeper | |||
Chassis model | CA1180P62K1L2A1E6Z | Fuel type | diesel fuel |
Number of axes | 2 | Front track (mm) | 1928, 1827 |
Wheelbase (mm) | 5300, 5000, 4700, 4500, 5600, 5800, 4200, 4000, 3800 | Rear track (mm) | 1878,1860 |
Number of tires | 6 | Tire specifications | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
Euro 6 emission Jiefang sweeper engine parameters | |||
engine model | Engine manufacturer | Displacement (ml) | Power (Kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
China FAW Group Co., Ltd. China FAW Group Co., Ltd. China FAW Group Co., Ltd. China FAW Group Co., Ltd. | 4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |
FAW Jiefang road garbage scrubber, FAW road garbage scrubber, FAW garbage scrubber, FAW road garbage truck, FAW road sweeper scrubber
Welcome to Chengli Special Automobile Co.,Ltd, any questions contact us via: sales@chengli.co